Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
103.10.002515 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 231 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6947 | Клубнеплодные, овощные, бахчевые, культуры и продукция закрытого грунта | 4 | 0 | 307917.00 | ИП Новрузов Сахиб Фаиг оглы | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 149102.40 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
103.10.002516 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 228 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6945 | Мясо | 9 | 0 | 420062.50 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 25.01.2011 | 420062,50 | |||||||||
103.10.002517 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 229 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6946 | Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо* | 5 | 0 | 417901.95 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 401456,83 | 02.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
103.10.002518 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 226 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6942 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 285899.40 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 173137,36 | 02.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
103.10.002519 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 224 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6943 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 255892.95 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 223429,5 | 02.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
103.10.002520 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 227 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7202 | Масло коровье (животное) из сырья государственных ресурсов (включая заготовленное стандартное масло)* | 7 | 0 | 132734.25 | ООО Ивмолокопродукт | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.01.2011 | 235457,5 | 02.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
103.10.002521 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 232 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6949 | Клубнеплодные культуры | 3 | 0 | 272256.00 | ИП Новрузов Сахиб Фаиг оглы | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 196303.20 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
103.10.002523 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 20.09.2010 | от 20.09.10, № 246 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6948 | Плодовые (семечковые и косточковые), ягодные и цитрусовые культуры | 6 | 0 | 389180.00 | ИП Новрузов Сахиб Фаиг оглы | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 311021,50 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
104.10.002493 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа-интернат N30 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 223 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7483 | Мясо | 9 | 0 | 148240.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 116611.00 | 31.01.2011 | Исполнение контракта | ||||||||
105.10.002472 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира Детский сад №1 | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 15.09.2010 | от 15.09.10, № 129 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7609 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 149004.90 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 122484.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам |
Просмотреть полную версию документа