Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
102.10.002416 | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия №73 г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 244 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6976 | Клубнеплодные, овощные, бахчевые, культуры и продукция закрытого грунта | 4 | 0 | 139847.00 | ИП Новрузов Сахиб Фаиг оглы | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 96026.50 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
102.10.002417 | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия №73 г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от , № протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6968 | Изделия булочные | 1 | 0 | 159379.90 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 126012.78 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
102.10.002418 | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия №73 г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 222 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6969 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 279922.65 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 207803.55 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
102.10.002419 | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия №73 г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 220 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6971 | Мясо | 9 | 0 | 308202.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 30.01.2011 | 247064.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
102.10.002420 | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия №73 г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 221 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6970 | Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо* | 5 | 0 | 125729.30 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 30.01.2011 | 84538.40 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
102.10.002421 | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия №73 г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 16.09.2010 | от 16.09.10, № 185 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6973 | Масло коровье (животное) из сырья государственных ресурсов (включая заготовленное стандартное масло)* | 7 | 0 | 120000.00 | ИП Ляшкова Светлана Сергеевна | 8 | 8 | 8 | 8 | 31.01.2011 | 95120.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
102.10.002422 | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия №73 г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 16.09.2010 | от 16.09.10, № 184 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6972 | Творог жирный фасованный из сырья государственных ресурсов* | 9 | 0 | 112560.00 | ИП Ляшкова Светлана Сергеевна | 8 | 8 | 8 | 8 | 30.01.2011 | 98920.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
102.10.002423 | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия №73 г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 16.09.2010 | от 16.09.10, № 183 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6974 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 97118.00 | ИП Ляшкова Светлана Сергеевна | 8 | 8 | 8 | 8 | 31.01.2011 | 66692.64 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
103.10.002513 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 225 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7203 | Творог 9 %-ной жирности из сырья государственных ресурсов* | 2 | 0 | 217393.40 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 177761.60 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
103.10.002514 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей - интернат N1 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 230 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6941 | Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные* | 9 | 0 | 397426.40 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 235457.50 | 02.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам |
Просмотреть полную версию документа