Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
036.10.002215 | МУЗ Городская больница №4 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 16.08.2010 | от 16.08.10, № 40 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 26.08.2010 | 5/28 | Средства, влияющие на процессы обмена | 8 | 0 | 39431.00 | ООО Гарант | 3 | 3 | 3 | 3 | 30.09.2010 | 09.09.2010 | ||||||||||||
042.10.002218 | МОУДОД Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике | 3 | 3 | местный бюджет | открытый аукцион | 105 | 09.08.2010 | от 09.08.10, № А-111-Р протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе | 26.08.2010 | 1 | Текущий ремонт зданий | 5 | 0 | 1890211.45 | ООО Строй-Сервис+ | 14.09.2010 | 14.10.2010 | |||||||||||||
055.10.002217 | МУЗ Первая городская поликлиника г.Владимира | 3 | 3 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 17.08.2010 | от , № протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 26.08.2010 | 0/84-2010 | Оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое | 6 | 0 | 38700.00 | ОП ООО ВДФ Акцепт | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.12.2010 | 12.10.2010 | ||||||||||
034.10.002204 | МУЗ Городская больница №2 | местный бюджет | запрос котировок | 17.08.2010 | от 17.08.10, № 7-ЛМ протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 25.08.2010 | 15-3 | Средства противораковые | 0 | 0 | 230000.00 | ЗАО Р-Фарм | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.10.2010 | 27.09.2010 | ||||||||||||
037.10.002205 | МУЗ Клиническая больница производственный объединений Автоприбор и Точмаш | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 11.08.2010 | от 11.08.10, № протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 25.08.2010 | 79 | Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства | 8 | 0 | 121500.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.12.2010 | 49494.30 | 31.12.2010 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||||
037.10.002206 | МУЗ Клиническая больница производственный объединений Автоприбор и Точмаш | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 11.08.2010 | от 11.08.10, № протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 25.08.2010 | 80 | Консервы плодовые и ягодные (фруктовые) | 8 | 0 | 40800.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.12.2010 | 9849.60 | 31.12.2010 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||||
037.10.002207 | МУЗ Клиническая больница производственный объединений Автоприбор и Точмаш | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 11.08.2010 | от 11.08.10, № протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 25.08.2010 | 81 | Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов) | 9 | 0 | 194000.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.12.2010 | 29.12.2010 | ||||||||||||
037.10.002208 | МУЗ Клиническая больница производственный объединений Автоприбор и Точмаш | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 11.08.2010 | от 11.08.10, № протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 25.08.2010 | 83 | Мясо | 9 | 0 | 129430.00 | ООО Продресурс | 31.12.2010 | 30.12.2010 | ||||||||||||||||
037.10.002209 | МУЗ Клиническая больница производственный объединений Автоприбор и Точмаш | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 13.08.2010 | от 13.08.10, № протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 25.08.2010 | 86 | Продукция сахарной и хлебопекарной промышленности | 3 | 0 | 220800.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.12.2010 | 20.12.2010 | ||||||||||||
044.10.002219 | МУЗ Городская больница №6 | 3 | 3 | бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | запрос котировок | 16.08.2010 | от 16.08.10 , № 34 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 25.08.2010 | 60 | Средства, влияющие на процессы обмена | 8 | 0 | 11525.00 | ООО Дентал-Стар | 3 | 3 | 3 | 3 | 30.10.2010 | 08.09.2010 |
Просмотреть полную версию документа