Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,îêàçàíèå óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Çàêàç÷èê | Êîíòðàêò | Ïðåäìåò êîíòðàêòà | Èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâùèêàõ (èñïîëíèòåëÿõ, ïîäðÿä÷èêàõ) ïî êîíòðàêòó | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà | Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íîìåð çàïèñè ðååñòðà | Íîìåð èçìåíåíèÿ | Äàòà ïîñëåäíåãî èçìåíåíèÿ | Íàèìåíîâàíèå | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ | Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà | Íîìåð èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ | Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà | Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îñíîâàíèå | Äàòà êîíòðàêòà | Íîìåð êîíòðàêòà | Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã | Êîä ïðîäóêöèè ïî ÎÊÏ | Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ïî ÎÊÅÉ | Öåíà çà åäèíèöó | Êîëè÷åñòâî | Ñóììà | Íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà) | Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (Ìåñòî æèòåëüñòâà) | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Ñòàòóñ | Òåëåôîí | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ïî êîíòðàêòó) | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ôàêòè÷åñêè) | Ôàêòè÷åñêè îïëà÷åíî çàêàç÷èêîì | Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ïðè÷èíà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ôàéë |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 016.07.000156 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 12/7 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 4210.48 | ÎÎÎ ÔÎ Âîëæñêàÿ ìàíóôàêòóðà | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 01.02.2007 | ||||||||||
| 016.07.000157 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 10/Ò | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | ñâ. | 257.40 | 3 | 772.20 | ÎÎÎ ÔÊ Ìåäàðãî | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 18.01.2007 | |||||||||
| 016.07.000165 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 6/Ò | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | òàáë. | 112.22 | 3 | 336.66 | Ôèëèàë ÇÀÎ Ö Ïðîòåê Ïðîòåê-8 | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 22.01.2007 | |||||||||
| 016.07.000182 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 34 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 7827.55 | Êðàñíîãîðñêèé ôèëèàë ÇÀÎ ÐÎÑÒÀ | 7 | 7 | 7 | 7 | 31.03.2007 | 02.02.2007 | |||||||||||
| 016.07.000183 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 1 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | ïàð | 0.70 | 500 | 350.00 | ÎÎÎ Ìåäèêà-ÍèÌ | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 25.01.2007 | ||||||||
| 016.07.000184 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2009, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 25 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | óïàê. | 19.21 | 1 | 19.21 | ÎÎÎ Ìåäñòàð ËÒÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2007 | 24.01.2007 | ||||||||
| 016.07.000191 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàëâåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 29 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 16961.10 | ÈÏ Åðîáêèí È.À. | 5 | 5 | 5 | 5 | 31.03.2007 | 15.03.2007 | ||||||||||
| 016.07.000197 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 39/1-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàëâåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 6 | Ïðî÷èå óñëóãè | 1 | êã | 14.70 | 820 | 12054.00 | ÎÎÎ Ôàáðèêà Íîâîñòü ã. Êîâðîâ | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | |||||||||
| 016.07.000198 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 39/1-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàëâåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 6 | Ïðî÷èå óñëóãè | 1 | êã | 14.70 | 620 | 9114.00 | ÎÎÎ Ôàáðèêà Íîâîñòü ã. Êîâðîâ | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||
| 016.07.000214 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàëâåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 09.01.2007 | 8 | Ìàòåðèàëû õèðóðãè÷åñêèå è ñðåäñòâà ïåðåâÿçî÷íûå ñïåöèàëüíûå ïðî÷èå | 1 | 0 | 83.30 | ÈÏ Åðîáêèí È.À. | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 15.03.2007 | |||||||||||
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
