Ðååñòð ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè | Äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè èëè î ïðåêðàùåíèè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ - ïîëó÷àòåëÿõ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåííîé ïîääåðæêå | Èíôîðìàöèÿ (åñëè èìååòñÿ) î íàðóøåíèÿõ, äîïóùåííûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîëó÷èâøåé ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| íàèìåíîâàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ïî÷òîâûé àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè | îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÎÃÐÍ) | èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) | âèäû äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ôîðìà ïîääåðæêè | ðàçìåð ïîääåðæêè | ñðîê îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 415. | Âëàäèìèðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ "Ðîññèéñêèé Ñîþç âåòåðàíîâ" | 600000, ã. Âëàäèìèð, óë. Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ, ä. 33, êîì. 10 | 1033303606930 | 3329030237 | ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí | ôèíàíñîâàÿ | 150,0 òûñ.ðóá. | 15.07.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 416. | Àññîöèàöèÿ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè "Ìåäèàñôåðà" | 600021, ã.Âëàäèìèð, óë.Ïè÷óãèíà. ä.5 | 1243300006861 | 3300014994 | Äåÿòåëüíîñòü ïðîôåññèîíàëüíûõ ÷ëåíñêèõ îðãàíèçàöèé | ôèíàíñîâàÿ | 65,0 òûñ.ðóá. | 15.07.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 417. | Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé ñîþç êàçàêîâ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | 600014, ã. Âëàäèìèð óë. Äðóæáû, ä. 14 | 1203300008350 | 3328025548 | Äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ | ôèíàíñîâàÿ | 150,0 òûñ.ðóá. | 15.07.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 418. | Ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Âëàäèìèðñêîå îáúåäèíåíèå ëàíäøàôòíûõ àðõèòåêòîðîâ è äèçàéíåðîâ" | 600021, ã.Âëàäèìèð, Îêòÿáðüñêèé ïð-êò, ä.9 | 1183328013098 | 3327141510 | Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷èõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êðîìå ðåëèãèîçíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé | ôèíàíñîâàÿ | 150,0 òûñ.ðóá. | 15.07.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 419. | Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ìîëî䏿íàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Äîì ìèðà" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Óñòè-íà-Ëàáå, ä.6 | 1023300003110 | 3327702596 | Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷èõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êðîìå ðåëèãèîçíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé | ôèíàíñîâàÿ | 190,0 òûñ.ðóá. | 15.07.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 420. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ "Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîõðàíåíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ïîääåðæêè àêòèâíûõ ãðàæäàí è íåêîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà" | 600028, ã.Âëàäèìèð, óë. Áàëàêèðåâà, ä.51Á, êàá.1 | 1203300008064 | 3327146356 | Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷èõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êðîìå ðåëèãèîçíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé | ôèíàíñîâàÿ | 200,0 òûñ.ðóá. | 15.07.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 421. | Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ñîþç âåòåðàíîâ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ âîéñê ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû ñòðàíû è Âîåííî-Âîçäóøíûõ ñèë" | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Á.Ìîñêîâñêàÿ, ä.104, ä. | 1053303921351 | 3329036951 | Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷èõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êðîìå ðåëèãèîçíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé | ôèíàíñîâàÿ | 100,0 òûñ.ðóá. | 15.07.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 422. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîääåðæêè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ è ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ èíèöèàòèâ "Öåíòð êîìïåòåíöèé" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Ìèðà, ä.2 | 1203300003015 | 3327145338 | Èññëåäîâàíèå êîíúþíêòóðû ðûíêà è èçó÷åíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ | ôèíàíñîâàÿ | 165,0 òûñ.ðóá. | 15.07.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 423. | Âëàäèìèðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîääåðæêè è ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ, ìîëî䏿íûõ è ñïîðòèâíûõ ïðîåêòîâ "ßðêèå ëþäè" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Íèæíÿÿ Äóáðîâà, ä.52, êîðï.2, êâ.64 | 1233300001681 | 3328031220 | Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷èõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êðîìå ðåëèãèîçíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé | ôèíàíñîâàÿ | 150,0 òûñ.ðóá. | 15.07.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 424. | Õóòîðñêîå êàçà÷üå îáùåñòâî "Âëàäèìèð" Âëàäèìèðñêîãî îòäåëüíîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà "Öåíòðàëüíîå êàçà÷üå âîéñêî" | 600018, ã.Âëàäèìèð, óë.Ôóðìàíîâî, ä.16-à | 121330004851 | 3329099863 | Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óëó÷øåíèÿ ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí | èìóùåñòâåííàÿ | 115,5 êâ.ì. | 09.09.2025-10.08.2030 | íåò ñâåäåíèé | |
Âíèìàíèå! Ôóíêöèîíàë ñàéòà vladimir-city.ru ñîáèðàåò ìåòàäàííûå âíîâü çàøåäøèõ ïîëüçîâàòåëåé (cookie, äàííûå îá IP-àäðåñå è ìåñòîïîëîæåíèè) - ýòî íåîáõîäèìî äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû ðåñóðñà, åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû ýòè äàííûå îáðàáàòûâàëèñü, òî äîëæíû ïîêèíóòü ñàéò. Ïîëèòèêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèðà â îòíîøåíèè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
