Ðååñòð ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè | Äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè èëè î ïðåêðàùåíèè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ - ïîëó÷àòåëÿõ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåííîé ïîääåðæêå | Èíôîðìàöèÿ (åñëè èìååòñÿ) î íàðóøåíèÿõ, äîïóùåííûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîëó÷èâøåé ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| íàèìåíîâàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ïî÷òîâûé àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè | îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÎÃÐÍ) | èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) | âèäû äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ôîðìà ïîääåðæêè | ðàçìåð ïîääåðæêè | ñðîê îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 329. | Ïðàâîñëàâíàÿ ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âëàäèìèðñêàÿ Åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè | 600000, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Âëàäèìèð, óë. Áîëüøàÿ ìîñêîâñêàÿ, ä. 68á | 1033303605830 | 3329009891 | Äåÿòåëüíîñòü ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé | èìóùåñòâåííàÿ | 111,6 êâ.ì. | 24.04.2009- | íåò ñâåäåíèé | |
| 330. | Ïðàâîñëàâíàÿ ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âëàäèìèðñêàÿ Åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè | 600000, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Âëàäèìèð, óë. Áîëüøàÿ ìîñêîâñêàÿ, ä. 68á | 1033303605830 | 3329009891 | Äåÿòåëüíîñòü ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé | èìóùåñòâåííàÿ | 344 êâ.ì. | 22.04.2009- | íåò ñâåäåíèé | |
| 331. | Ïðàâîñëàâíàÿ ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âëàäèìèðñêàÿ Åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè | 600000, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Âëàäèìèð, óë. Áîëüøàÿ ìîñêîâñêàÿ, ä. 68á | 1033303605830 | 3329009891 | Äåÿòåëüíîñòü ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé | èìóùåñòâåííàÿ | 38,5 êâ.ì. | 26.03.2010- | íåò ñâåäåíèé | |
| 332. | Ïðàâîñëàâíàÿ ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âëàäèìèðñêàÿ Åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè | 600000, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Âëàäèìèð, óë. Áîëüøàÿ ìîñêîâñêàÿ, ä. 68á | 1033303605830 | 3329009891 | Äåÿòåëüíîñòü ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé | èìóùåñòâåííàÿ | 1139,6 êâ.ì. | 01.02.2011- | íåò ñâåäåíèé | |
| 335. | ÂÃÎÎ Àññîöèàöèÿ ïåíñèîíåðîâ ãîðîäà Âëàäèìèðà | 600017, ã.Âëàäèìèð, óë.Ñåâåðíàÿ, ä.10/32, ïîì.1 | 1033303606137 | 3329006820 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | ôèíàíñîâàÿ | 95,0 òûñ. ðóá | 31.12.2022-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 336. | Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ñîþç âåòåðàíîâ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ âîéñê ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû ñòðàíû è Âîåííî-Âîçäóøíûõ ñèë" | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Á.Ìîñêîâñêàÿ, ä.104, ä. | 1053303921351 | 3329036951 | Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷èõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êðîìå ðåëèãèîçíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé | ôèíàíñîâàÿ | 80,0 òûñ. ðóá. | 31.12.2022-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 337. | Âëàäèìèðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ ìîëîäåæíàÿ îðãàíèçàöèÿ íàðîäîâ âîñòî÷íîé êóëüòóðû "Áÿõåò" | 600011, ã.Âëàäèìèð, óë.Äîáðîñåëüñêàÿ, ä.164 | 1033303600428 | 3329024466 | óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíûõ, ìåæýòíè÷åñêèõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà è êñåíîôîáèè | ôèíàíñîâàÿ | 70,0 òûñ. ðóá. | 31.12.2022-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 338. | Âëàäèìèðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè» | 600017, ã.Âëàäèìèð, óë.Ãîðüêîãî, ä.69 | 1033303600417 | 3329021000 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | ôèíàíñîâàÿ | 150,0 òûñ. ðóá. | 31.12.2022-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 339. | Ñîþç "Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè" | 600001, ã.Âëàäèìèð, óë.Ñòóäåíàÿ ãîðà, ä.34 | 1023300001163 | 3302006519 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | ôèíàíñîâàÿ | 80,0 òûñ. ðóá. | 31.12.2022-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 340. | Âëàäèìèðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Îáùåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà "Ðîññèéñêèé ôîíä ìèðà" | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Ýëåêòðîïðèáîðîâñêèé ïðîåçä, ä.2-à, êâ.7 | 1033303606720 | 3327700133 | óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíûõ, ìåæýòíè÷åñêèõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà è êñåíîôîáèè | ôèíàíñîâàÿ | 60,0 òûñ. ðóá. | 31.12.2022-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
Âíèìàíèå! Ôóíêöèîíàë ñàéòà vladimir-city.ru ñîáèðàåò ìåòàäàííûå âíîâü çàøåäøèõ ïîëüçîâàòåëåé (cookie, äàííûå îá IP-àäðåñå è ìåñòîïîëîæåíèè) - ýòî íåîáõîäèìî äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû ðåñóðñà, åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû ýòè äàííûå îáðàáàòûâàëèñü, òî äîëæíû ïîêèíóòü ñàéò. Ïîëèòèêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèðà â îòíîøåíèè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
