Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
113. | 20.01.2015 | Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная гимназия во имя святителя Афанасия епископа Ковровского (НОУ Владимирская православная гимназия) | 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.14 | 1033302009872 | 3328303690 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 12.01.2015 | финансовая | 4805,2 тыс.руб. | 01.01.2015-31.12.2015 | нет сведений | |
116. | 15.04.2015 | Владимирская городская общественная организация инвалидов-опорников «Надежда» | 600037, г.Владимир, ул.Василисина, д.5, кв.10 | 1023300000899 | 3327700140 | социальная поддержка и защита граждан | 17.03.2015 | финансовая | 78,0 тыс. руб. | 17.03.2015-31.12.2015 | нет сведений | |
117. | 15.04.2015 | Владимирская городская молодежная общественная организация "Город Молодых" | 600000, г.Владимир, ул.Даргомышского, д.22/20, кв.12 | 1113300000923 | 3327999080 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | 17.03.2015 | финансовая | 97,0 тыс. руб. | 17.03.2015-31.12.2015 | нет сведений | |
118. | 15.04.2015 | Владимирская региональная общественная организация "Дети войны" | 600000, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3 | 1113300000440 | 3328999036 | социальная поддержка и защита граждан | 17.03.2015 | финансовая | 65,0 тыс. руб. | 17.03.2015-31.12.2015 | нет сведений | |
119. | 15.04.2015 | Владимирская областная общественная благотворительная организация помощи лицам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» | 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-г | 1053303918799 | 3338000831 | социальная поддержка и защита граждан | 17.03.2015 | финансовая | 70,0 тыс. руб. | 17.03.2015-31.12.2015 | нет сведений | |
120. | 15.04.2015 | Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» | 600026, г.Владимир ул.Тракторная, д.1-г | 1023300000987 | 3327701105 | социальная поддержка и защита граждан | 17.03.2015 | финансовая | 78072 руб. | 17.03.2015-31.12.2015 | нет сведений | |
120. | 15.04.2015 | Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | 600005, г.Владимир, пр-т Ленина, д.27, кв.7 | 10333036000384 | 3328301597 | социальная поддержка и защита граждан | 17.03.2015 | финансовая | 100,0 тыс. руб. | 17.03.2015-31.12.2015 | нет сведений | |
121. | 15.04.2015 | Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" | 600009, г.Владимир, ул.П.Осипенко, д.23а | 1033303607611 | 3329020550 | социальная поддержка и защита граждан | 17.03.2015 | финансовая | 40,0 тыс. руб. | 17.03.2015-31.12.2015 | нет сведений | |
122. | 15.04.2015 | Владимирская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена трудового Красного Знамени общество слепых" | 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.57 | 1033303601011 | 3328300755 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | 17.03.2015 | финансовая | 28,0 тыс. руб. | 17.03.2015-31.12.2015 | нет сведений | |
123. | 15.04.2015 | Владимирское областное отделение Общероссийского общественного фонда "Российский фонд мира" | 600000, г.Владимир, ул.Электроприборовский проезд, д.2-а, кв.7 | 1033303606720 | 3327700133 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | 17.03.2015 | финансовая | 20,0 тыс. руб. | 17.03.2015-31.12.2015 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.