Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,îêàçàíèå óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Çàêàç÷èê | Êîíòðàêò | Ïðåäìåò êîíòðàêòà | Èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâùèêàõ (èñïîëíèòåëÿõ, ïîäðÿä÷èêàõ) ïî êîíòðàêòó | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà | Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íîìåð çàïèñè ðååñòðà | Íîìåð èçìåíåíèÿ | Äàòà ïîñëåäíåãî èçìåíåíèÿ | Íàèìåíîâàíèå | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ | Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà | Íîìåð èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ | Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà | Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îñíîâàíèå | Äàòà êîíòðàêòà | Íîìåð êîíòðàêòà | Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã | Êîä ïðîäóêöèè ïî ÎÊÏ | Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ïî ÎÊÅÉ | Öåíà çà åäèíèöó | Êîëè÷åñòâî | Ñóììà | Íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà) | Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (Ìåñòî æèòåëüñòâà) | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Ñòàòóñ | Òåëåôîí | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ïî êîíòðàêòó) | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ôàêòè÷åñêè) | Ôàêòè÷åñêè îïëà÷åíî çàêàç÷èêîì | Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ïðè÷èíà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ôàéë |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 016.07.000344 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 39/1-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 03.01.2007 | 3 | Ïðîäóêöèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè | 0 | 0 | 346647.00 | ÌÓÏ Ìåëêèé îïò | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 02.04.2007 | ||||||||||
| 016.07.000346 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 |
áþäæåò ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ìåñòíûé áþäæåò; |
îòêðûòûé êîíêóðñ | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 39/1-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 03.01.2007 | 2 | Ïðîäóêöèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè | 0 | 0 | 663120.00 | ÌÓÏ Ìåëêèé îïò | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
| 016.07.000352 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 39/1-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå | 03.01.2007 | 4 | Êàïóñòà/ áåëîêî÷àííàÿ ñðåäíÿÿ è ïîçäíÿÿ | 2 | êã | 7.00 | 1800 | 12600.00 | ÎÎÎ Âëàäèìèðïëîäîîâîù | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||
| 016.07.000355 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 39/1-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 03.01.2007 | 2 | Ïðîäóêöèÿ ìÿñíîé, ìîëî÷íîé, ðûáíîé, ìóêîìîëüíî-êðóïÿíîé, êîìáèêîðìîâîé è ìèêðîáèîëîãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè | 2 | êã | 0 | 806415.00 | ÌÓÏ Ìåëêèé îïò | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||
| 016.07.000363 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | çàïðîñ êîòèðîâîê | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 93, Ïðîòîêîë îöåíêè è ðàññìîòðåíèÿ êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê | 03.01.2007 | 1/1 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 167118.00 | ÎÎÎ ÐóñÔàðì | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
| 016.07.000379 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | çàïðîñ êîòèðîâîê | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 93, Ïðîòîêîë îöåíêè è ðàññìîòðåíèÿ êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê | 03.01.2007 | 1/7 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 26230.00 | ÎÎÎ ÐóñÔàðì | ( | ( | ( | ( | 31.01.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
| 016.07.000397 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 26.12.2006 | 26.12.2006, ¹ 39/1-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 03.01.2007 | 2 | Ïðîäóêöèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè | 0 | 0 | 346737.00 | ÌÓÏ Ìåëêèé îïò | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
| 016.07.000402 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 39/1-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 03.01.2007 | 15 | Ïðîäóêöèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè | 0 | 0 | 168023.00 | ÌÓÏ Ìåëêèé îïò | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
| 016.07.000422 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 03.01.2007 | 1/2 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 24690.00 | ÎÎÎ ÐóñÔàðì | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
| 016.07.000431 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2007 | 29.12.2006, ¹ 39/2, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 03.01.2007 | 1/16 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 1185.00 | ÎÎÎ ÐóñÔàðì | ( | ( | ( | ( | 28.02.2007 | 16.02.2007 | |||||||||||
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
