Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,îêàçàíèå óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Çàêàç÷èê | Êîíòðàêò | Ïðåäìåò êîíòðàêòà | Èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâùèêàõ (èñïîëíèòåëÿõ, ïîäðÿä÷èêàõ) ïî êîíòðàêòó | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà | Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íîìåð çàïèñè ðååñòðà | Íîìåð èçìåíåíèÿ | Äàòà ïîñëåäíåãî èçìåíåíèÿ | Íàèìåíîâàíèå | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ | Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà | Íîìåð èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ | Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà | Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îñíîâàíèå | Äàòà êîíòðàêòà | Íîìåð êîíòðàêòà | Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã | Êîä ïðîäóêöèè ïî ÎÊÏ | Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ïî ÎÊÅÉ | Öåíà çà åäèíèöó | Êîëè÷åñòâî | Ñóììà | Íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà) | Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (Ìåñòî æèòåëüñòâà) | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Ñòàòóñ | Òåëåôîí | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ïî êîíòðàêòó) | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ôàêòè÷åñêè) | Ôàêòè÷åñêè îïëà÷åíî çàêàç÷èêîì | Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ïðè÷èíà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ôàéë |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 016.07.000295 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 10 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 28964.81 | ÎÎÎ Ìîíîìàõ ïëþñ | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 28753.86 | 31.01.2007 | Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà â ñâÿçè ñ åãî ðàñòîðæåíèåì èëè ïî èíûì ïðè÷èíàì | ||||||||
| 016.07.000318 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 |
áþäæåò ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ìåñòíûé áþäæåò; |
îòêðûòûé êîíêóðñ | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 39/1-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 1 | Êëóáíåïëîäíûå, îâîùíûå, áàõ÷åâûå, êóëüòóðû è ïðîäóêöèÿ çàêðûòîãî ãðóíòà | 4 | 0 | 47288.00 | ÎÎÎ Ìå÷òà | 8 | 8 | 8 | 8 | 31.03.2007 | 03.04.2007 | ||||||||||
| 016.07.000335 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 6 | Ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû è ïðåïàðàòû ýõèíàöåè | 7 | óïàê. | 44.89 | 30 | 1346.70 | ÎÎÎ Ìîíîìàõ ïëþñ | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 11.02.2007 | ||||||||
| 016.07.000347 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 |
áþäæåò ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ìåñòíûé áþäæåò; |
îòêðûòûé êîíêóðñ | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 39/1-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 1 | Ïðîäóêöèÿ ðàñòåíèåâîäñòâà ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà | 1 | 0 | 47288.00 | ÎÎÎ Ìå÷òà | 8 | 8 | 8 | 8 | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
| 016.07.000365 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 10 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 32524.50 | ÎÎÎ Ìåäèëîí-Ôàðìèìýêñ | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
| 016.07.000370 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | çàïðîñ êîòèðîâîê | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 93, Ïðîòîêîë îöåíêè è ðàññìîòðåíèÿ êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 49 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 81083.00 | ÎÎÎ Ëîãèÿ | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
| 016.07.000392 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 9 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 31956.15 | ÎÎÎ Ìîíîìàõ ïëþñ | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
| 016.07.000410 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 11 | Êîðäàðîí, êîðèíôàð, ôîðèäîí, íèìîäèïèí, íèòðåíäèïèí | 7 | óïàê. | 174.81 | 1 | 174.81 | ÎÎÎ Ìåäñòàð ËÒÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||
| 016.07.000412 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 31 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 1484.84 | ÇÀÎ ÍÏÎ Ãàðàíò | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
| 016.07.000418 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 11.01.2007 | 9 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 5036.83 | ÎÎÎ ÔÎ Âîëæñêàÿ ìàíóôàêòóðà | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
