Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
016.07.000295 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 29.12.2006 | 29.12.2006, № 39/2-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 11.01.2007 | 10 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 28964.81 | ООО Мономах плюс | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 28753.86 | 31.01.2007 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
016.07.000318 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 |
бюджет субъекта Российской Федерации; местный бюджет; |
открытый конкурс | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 39/1-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 11.01.2007 | 1 | Клубнеплодные, овощные, бахчевые, культуры и продукция закрытого грунта | 4 | 0 | 47288.00 | ООО Мечта | 8 | 8 | 8 | 8 | 31.03.2007 | 03.04.2007 | ||||||||||
016.07.000335 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 29.12.2006 | 29.12.2006, № 39/2-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 11.01.2007 | 6 | Противовирусные препараты и препараты эхинацеи | 7 | упак. | 44.89 | 30 | 1346.70 | ООО Мономах плюс | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 11.02.2007 | ||||||||
016.07.000347 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 |
бюджет субъекта Российской Федерации; местный бюджет; |
открытый конкурс | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 39/1-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 11.01.2007 | 1 | Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства | 1 | 0 | 47288.00 | ООО Мечта | 8 | 8 | 8 | 8 | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
016.07.000365 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | открытый конкурс | 29.12.2006 | 29.12.2006, № 39/2, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 11.01.2007 | 10 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 32524.50 | ООО Медилон-Фармимэкс | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
016.07.000370 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | запрос котировок | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 93, Протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 11.01.2007 | 49 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 81083.00 | ООО Логия | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
016.07.000392 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 29.12.2006 | 29.12.2006, № 39/2-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 11.01.2007 | 9 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 31956.15 | ООО Мономах плюс | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
016.07.000410 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | открытый конкурс | 29.12.2006 | 29.12.2006, № 39/2-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 11.01.2007 | 11 | Кордарон, коринфар, форидон, нимодипин, нитрендипин | 7 | упак. | 174.81 | 1 | 174.81 | ООО Медстар ЛТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||
016.07.000412 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | открытый конкурс | 29.12.2006 | 29.12.2006, № 39/2-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 11.01.2007 | 31 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 1484.84 | ЗАО НПО Гарант | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
016.07.000418 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | открытый конкурс | 29.12.2006 | 29.12.2006, № 39/2-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 11.01.2007 | 9 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 5036.83 | ООО ФО Волжская мануфактура | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 |
Просмотреть полную версию документа