Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,îêàçàíèå óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Çàêàç÷èê | Êîíòðàêò | Ïðåäìåò êîíòðàêòà | Èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâùèêàõ (èñïîëíèòåëÿõ, ïîäðÿä÷èêàõ) ïî êîíòðàêòó | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà | Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íîìåð çàïèñè ðååñòðà | Íîìåð èçìåíåíèÿ | Äàòà ïîñëåäíåãî èçìåíåíèÿ | Íàèìåíîâàíèå | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ | Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà | Íîìåð èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ | Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà | Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îñíîâàíèå | Äàòà êîíòðàêòà | Íîìåð êîíòðàêòà | Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã | Êîä ïðîäóêöèè ïî ÎÊÏ | Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ïî ÎÊÅÉ | Öåíà çà åäèíèöó | Êîëè÷åñòâî | Ñóììà | Íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà) | Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (Ìåñòî æèòåëüñòâà) | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Ñòàòóñ | Òåëåôîí | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ïî êîíòðàêòó) | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ôàêòè÷åñêè) | Ôàêòè÷åñêè îïëà÷åíî çàêàç÷èêîì | Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ïðè÷èíà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ôàéë |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 016.07.000452 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | 9 | Íàáîðû ðåàãåíòîâ äëÿ êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè | 5 | óï. | 1010.00 | 51 | 51510.00 | ÂÃÓÏ Ìåäòåõíèêà ã. Âëàäèìèð | ( | ( | ( | ( | 30.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||
| 016.07.000470 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 31, Ïðîòîêîë îöåíêè è ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | 31 | Ïîëóïðîäóêòû äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ, ïóðèíîâûõ ïðåïàðàòîâ, ïàïàâåðèíà, ïðîèçâîäíûõ ïèðàçîëîíà | 3 | ÓÏÀÊ. | 15.44 | 30 | 463.20 | ÎÎÎ Ãàðàíò | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 19.03.2007 | ||||||||
| 016.07.000471 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | 6 | Áóìàãà | 0 | øò. | 24.00 | 50 | 1200.00 | ÎÎÎ Ãàðàíò | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 19.03.2007 | |||||||||
| 016.07.000475 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | 3-2-3/4 ÂË 146- | Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà* | 8 | 0 | 175.00 | ÎÎÎ Áèîòýê Âëàäèìèð | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 19.03.2007 | |||||||||||
| 016.07.000476 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2007 | 29.12.2007, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | 3-2-3/4 ÂË 144- | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 11709.57 | ÎÎÎ Áèîòýê Âëàäèìèð | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.03.2007 | 19.03.2007 | ||||||||||
| 016.07.000482 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | á/í | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 96.05 | ÎÎÎ Ìåäñòàð ËÒÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2007 | 13.02.2007 | ||||||||||
| 016.07.000485 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | çàïðîñ êîòèðîâîê | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 93, Ïðîòîêîë îöåíêè è ðàññìîòðåíèÿ êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | á/í | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 965.40 | ÎÀÎ Ôàðìàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 19.03.2007 | |||||||||||
| 016.07.000496 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | çàïðîñ êîòèðîâîê | 28.12.2006 | 28.12.2006, ¹ 93, Ïðîòîêîë îöåíêè è ðàññìîòðåíèÿ êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | 227/1 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 12551.07 | ÎÀÎ Ôàðìàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | ( | ( | ( | ( | 30.03.2007 | 01.03.2007 | |||||||||||
| 016.07.000504 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðíñûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | 3-2-3/4 ÂË 144- | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 5514.92 | ÎÎÎ Áèîòýê Âëàäèìèð | 3 | 3 | 3 | 3 | 30.03.2007 | 29.01.2007 | |||||||||||
| 016.07.000550 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 29.12.2006 | 29.12.2006, ¹ 39/2-Î, Ïðîòîêîë öåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 15.01.2007 | 57/39 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 96649.00 | ÎÀÎ Ôàðìàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 12.03.2007 | |||||||||||
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
