Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,îêàçàíèå óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Çàêàç÷èê | Êîíòðàêò | Ïðåäìåò êîíòðàêòà | Èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâùèêàõ (èñïîëíèòåëÿõ, ïîäðÿä÷èêàõ) ïî êîíòðàêòó | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà | Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íîìåð çàïèñè ðååñòðà | Íîìåð èçìåíåíèÿ | Äàòà ïîñëåäíåãî èçìåíåíèÿ | Íàèìåíîâàíèå | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ | Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà | Íîìåð èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ | Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà | Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îñíîâàíèå | Äàòà êîíòðàêòà | Íîìåð êîíòðàêòà | Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã | Êîä ïðîäóêöèè ïî ÎÊÏ | Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ïî ÎÊÅÉ | Öåíà çà åäèíèöó | Êîëè÷åñòâî | Ñóììà | Íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà) | Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (Ìåñòî æèòåëüñòâà) | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Ñòàòóñ | Òåëåôîí | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ïî êîíòðàêòó) | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ôàêòè÷åñêè) | Ôàêòè÷åñêè îïëà÷åíî çàêàç÷èêîì | Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ïðè÷èíà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ôàéë |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 015.07.001024 | Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23/1-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå | 29.06.2007 | 31 | Ïðî÷èå óñëóãè | 1 | 0 | 685580.00 | ÎÎÎ Êàïñòðîéðåãèîí | 8 | 8 | 8 | 8 | 28.09.2007 | 20.09.2007 | ||||||||||
| 016.07.001051 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23/1-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå | 29.06.2007 | 5/36 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 1246559.03 | ÎÀÎ Ôàðìàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | ( | ( | ( | ( | 30.09.2007 | 03.10.2007 | |||||||||
| 016.07.001052 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 29.06.2007 | 5/38 | Ìàòåðèàëû, ñðåäñòâà ìåäèöèíñêèå è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ïðî÷àÿ | 9 | 0 | 125586.60 | ÎÎÎ Äåëüòà ïëþñ | 3 | 3 | 3 | 3 | 30.09.2007 | 03.10.2007 | |||||||||
| 016.07.001053 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 29.06.2007 | 5/39 | Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà* | 8 | óï. | 13.19 | 682 | 8995.58 | ÎÎÎ ÈíòåðÊýð | 7 | 7 | 7 | 7 | 30.09.2007 | 03.10.2007 | |||||||
| 016.07.001054 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 29.06.2007 | 5/41 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 114262.58 | ÎÎÎ ÔÎ Âîëæñêàÿ ìàíóôàêòóðà | ( | ( | ( | ( | 30.09.2007 | 03.10.2007 | |||||||||
| 016.07.001055 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 29.06.2007 | 5/50 | Ìàòåðèàëû, ñðåäñòâà ìåäèöèíñêèå è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ïðî÷àÿ | 9 | óï. | 3003.00 | 15 | 45045.00 | ÇÀÎ Ð-Ôàðì | ( | ( | ( | ( | 30.09.2007 | 03.10.2007 | ||||||||
| 016.07.001056 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23/1-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå | 29.06.2007 | 5/34 | Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà* | 8 | 0 | 61276.68 | ÇÀÎ ôèðìà Öåíòð âíåäðåíèÿ Ïðîòåê, ôèëèàë Ïðîòåê-8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30.09.2007 | 03.10.2007 | |||||||||
| 016.07.001057 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé êîíêóðñ | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23/1-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå | 29.06.2007 | 5/30 | Ìàòåðèàëû, ñðåäñòâà ìåäèöèíñêèå è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ïðî÷àÿ | 9 | 0 | 73240.00 | ÎÏ ÎÎÎ ÂÄÔ Àêöåïò | 3 | 3 | 3 | 3 | 30.09.2007 | 03.10.2007 | ||||||||||
| 016.07.001058 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 29.06.2007 | 5/46 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 228982.09 | ÇÀÎ Ðîñòà | 5 | 5 | 5 | 5 | 30.09.2007 | 03.10.2007 | |||||||||
| 016.07.001059 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé êîíêóðñ | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, ¹ 23-Î, Ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê | 29.06.2007 | 5/45 | Ìàòåðèàëû, ñðåäñòâà ìåäèöèíñêèå è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ïðî÷àÿ | 9 | 0 | 662423.61 | ÇÀÎ ÍÏÎ Ãàðàíò | ( | ( | ( | ( | 30.09.2007 | 03.10.2007 | |||||||||
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
