Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
010.07.001437 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 20.06.2007 | 20.06.2007, № 24/1-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 02.07.2007 | 5943/07-221 | Прочие услуги | 1 | 0 | 882500.00 | ГУП Владимиргражданпроект | ( | ( | ( | ( | 10.08.2007 | 10.08.2007 | ||||||||||
013.07.000993 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 21.06.2007 | 21.06.2007, № 75, Протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 02.07.2007 | 1135 | Оборудование для кипячения и подогрева жидкостей | 6 | шт. | 16300.00 | 25 | 407500.00 | ООО Полюс | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.07.2007 | 27.07.2007 | ||||||||
013.07.001041 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, № 24-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 02.07.2007 | 1224 | Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микробиологической промышленности | 2 | 0 | 21766772.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 30.09.2007 | 30.09.2007 | |||||||||
013.07.001042 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, № 24-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 02.07.2007 | 1153 | Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микробиологической промышленности | 2 | 0 | 72869.00 | ООО Владимирплодоовощ | ( | ( | ( | ( | 31.07.2007 | 31.07.2007 | |||||||||
013.07.001043 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 28.06.2007 | 28.06.2007, № 79, Протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 02.07.2007 | 1225 | Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микробиологической промышленности | 2 | 0 | 297670.00 | ООО Владимирплодоовощ | ( | ( | ( | ( | 31.07.2007 | 31.07.2007 | ||||||||||
013.07.001044 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, № 24-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 02.07.2007 | 1154 | Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микробиологической промышленности | 2 | 0 | 560989.00 | ООО Мечта | 8 | 8 | 8 | 8 | 31.07.2007 | 31.07.2007 | |||||||||
013.07.001045 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 2007-05-18 | 19.06.2007 | 19.06.2007, № 24-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 02.07.2007 | 1223 | Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микробиологической промышленности | 2 | 0 | 448825.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.07.2007 | 31.07.2007 | |||||||||
013.07.001073 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 20.06.2007 | 20.06.2007, № 80, Протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 02.07.2007 | 1346 | Программные средства и информационные продукты вычислительной техники | 5 | 0 | 162585.00 | ООО Телелайн | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.12.2007 | 20.07.2007 | ||||||||||
015.07.001025 | Управление культуры администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 19.06.2007 | 19.06.2007, № 23/1-Р, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 02.07.2007 | 30-8 | Прочие услуги | 1 | 0 | 50023.00 | ООО Капстройрегион | 8 | 8 | 8 | 8 | 28.12.2007 | 09.10.2007 | ||||||||||
015.07.001026 | Управление культуры администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 19.06.2007 | 19.06.2007, № 23/1-Р, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 02.07.2007 | 30-7 | Прочие услуги | 1 | 0 | 195180.00 | ООО Капстройрегион | 8 | 8 | 8 | 8 | 28.12.2007 | 27.12.2007 |
Просмотреть полную версию документа