Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,îêàçàíèå óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Çàêàç÷èê | Êîíòðàêò | Ïðåäìåò êîíòðàêòà | Èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâùèêàõ (èñïîëíèòåëÿõ, ïîäðÿä÷èêàõ) ïî êîíòðàêòó | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà | Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íîìåð çàïèñè ðååñòðà | Íîìåð èçìåíåíèÿ | Äàòà ïîñëåäíåãî èçìåíåíèÿ | Íàèìåíîâàíèå | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ | Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà | Íîìåð èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ | Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà | Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îñíîâàíèå | Äàòà êîíòðàêòà | Íîìåð êîíòðàêòà | Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã | Êîä ïðîäóêöèè ïî ÎÊÏ | Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ïî ÎÊÅÉ | Öåíà çà åäèíèöó | Êîëè÷åñòâî | Ñóììà | Íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà) | Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (Ìåñòî æèòåëüñòâà) | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Ñòàòóñ | Òåëåôîí | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ïî êîíòðàêòó) | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ôàêòè÷åñêè) | Ôàêòè÷åñêè îïëà÷åíî çàêàç÷èêîì | Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ïðè÷èíà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ôàéë |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 013.07.001710 | Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | çàïðîñ êîòèðîâîê | 24.09.2007 | 24.09.2007, ¹ 145, Ïðîòîêîë îöåíêè è ðàññìîòðåíèÿ êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê | 08.10.2007 | 2148 | Ïðî÷èå óñëóãè | 1 | 0 | 239980.00 | ÎÎÎ Êîñìîñ | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 12.11.2007 | ||||||||||
| 016.07.001626 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé àóêöèîí | 2007-08-31 | 25.09.2007 | 25.09.2007, ¹ À-10, Ïðîòîêîë îêðûòîãî àóêöèîíà | 08.10.2007 | 5/69 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | óï. | 1822.25 | 50 | 91112.50 | ÎÀÎ Ôàðìàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||
| 016.07.001627 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé àóêöèîí | 2007-08-31 | 25.09.2007 | 25.09.2007, ¹ À-10, Ïðîòîêîë îòêðûòîãî àóêöèîíà | 08.10.2007 | 5/63 | Ïðåïàðàòû ãåìîñòàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ | 2 | óï. | 778.15 | 40 | 31126.00 | ÎÎÎ Ñîëåêñ | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||
| 016.07.001628 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé àóêöèîí | 2007-08-31 | 24.09.2007 | 24.09.2007, ¹ À-10-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 08.10.2007 | 5/60 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | óï. | 2021.70 | 52 | 105128.40 | ÎÎÎ Ñîëåêñ | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||
| 016.07.001629 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé àóêöèîí | 2007-08-31 | 25.09.2007 | 25.09.2007, ¹ À-10, Ïðîòîêîë îòêðûòîãî àóêöèîíà | 08.10.2007 | 5/64 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | óï. | 792.00 | 100 | 79200.00 | ÎÎÎ Ñîëåêñ | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||
| 016.07.001630 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 2007-08-31 | 25.09.2007 | 25.09.2007, ¹ À-10, Ïðîòîêîë îòêðûòîãî àóêöèîíà | 08.10.2007 | 5/62 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 388955.76 | ÎÎÎ Ñîëåêñ | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | |||||||||
| 016.07.001631 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 2007-08-31 | 24.09.2007 | 24.09.2007, ¹ À-10-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 08.10.2007 | 5/59 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 210618.50 | ÎÎÎ ÍÏÔ Ãåíèêñ | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | |||||||||
| 016.07.001636 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé àóêöèîí | 2007-08-31 | 25.09.2007 | 25.09.2007, ¹ À-10, Ïðîòîêîë îòêðûòîãî àóêöèîíà | 08.10.2007 | 5/68 | Àíòèãèïîêñàíòû è àíòèîêñèäàíòû | 8 | óï. | 551.60 | 40 | 22064.00 | ÎÀÎ Ôàðìàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||
| 016.07.001637 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé àóêöèîí | 2007-08-31 | 24.09.2007 | 24.09.2007, ¹ À-10-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 08.10.2007 | 5/75 | Ïëàçìîçàìåùàþùèå ñðåäñòâà | 1 | 0 | 742050.00 | ÎÀÎ Ôàðìàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||||
| 016.07.001638 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé àóêöèîí | 2007-08-31 | 24.09.2007 | 24.09.2007, ¹ À-10-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 08.10.2007 | 5/76 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | óï. | 337.30 | 630 | 212499.00 | ÎÀÎ Ôàðìàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
