Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
162.10.002439 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад N 90 г. Владимира с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанн | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 16.09.2010 | от 16.09.10, № 167 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7446 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 131073.45 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 139118.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
162.10.002440 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад N 90 г. Владимира с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанн | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 199 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7447 | Мясо | 9 | 0 | 149660.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 172295.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
163.10.002453 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N91 комбинированного вида г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 200 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7047 | Мясо | 9 | 0 | 154105.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 134575.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
163.10.002454 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N91 комбинированного вида г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 16.09.2010 | от 16.09.10, № 168 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7048 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 160033.65 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 145839.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
164.10.002451 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N93 комбинированного вида г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 201 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7125 | Мясо | 9 | 0 | 175505.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 133375.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
164.10.002452 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N93 комбинированного вида г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 16.09.2010 | от 16.09.10 № 169 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7124 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 138780.60 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 106914.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
165.10.002449 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира детский сад N 95 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно - оздоровительного направления развития воспитанников | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от 17.09.10, № 202 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6954 | Мясо | 9 | 0 | 121965.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 62245.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
165.10.002450 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира детский сад N 95 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно - оздоровительного направления развития воспитанников | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 16.09.2010 | от 16.09.10, № 170 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 6953 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 114776.85 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 62513.55 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
167.10.002499 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N97 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 17.09.2010 | от17.09.10, № 203 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7537 | Мясо | 9 | 0 | 156320.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 135505.00 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам | ||||||||
167.10.002500 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N97 г. Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 16.09.2010 | от 16.09.10, № 171 протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 01.10.2010 | 7538 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)* | 3 | 0 | 108678.60 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.01.2011 | 88100.25 | 25.01.2011 | Прекращение действия контракта в связи с его расторжением или по иным причинам |
Просмотреть полную версию документа