Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,îêàçàíèå óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Çàêàç÷èê | Êîíòðàêò | Ïðåäìåò êîíòðàêòà | Èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâùèêàõ (èñïîëíèòåëÿõ, ïîäðÿä÷èêàõ) ïî êîíòðàêòó | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà | Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íîìåð çàïèñè ðååñòðà | Íîìåð èçìåíåíèÿ | Äàòà ïîñëåäíåãî èçìåíåíèÿ | Íàèìåíîâàíèå | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ | Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà | Íîìåð èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ | Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà | Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îñíîâàíèå | Äàòà êîíòðàêòà | Íîìåð êîíòðàêòà | Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã | Êîä ïðîäóêöèè ïî ÎÊÏ | Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ïî ÎÊÅÉ | Öåíà çà åäèíèöó | Êîëè÷åñòâî | Ñóììà | Íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà) | Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (Ìåñòî æèòåëüñòâà) | ÈÍÍ | ÊÏÏ | Ñòàòóñ | Òåëåôîí | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ïî êîíòðàêòó) | Äàòà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (ôàêòè÷åñêè) | Ôàêòè÷åñêè îïëà÷åíî çàêàç÷èêîì | Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ïðè÷èíà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà | Ôàéë |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 016.07.001873 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 28.11.2007 | 5/104 | Íèòàçîë, òåíîíèòðîçîë, íèôóðàòåë | 0 | óï. | 350.20 | 10 | 3502.00 | Ôèëèàë ÇÀÎ Ö Ïðîòåê Ïðîòåê-8 | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||
| 016.07.001874 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 28.11.2007 | 5/105 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 15008.50 | Ôèëèàë ÇÀÎ Ö Ïðîòåê Ïðîòåê-8 | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||||
| 016.07.001875 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 28.11.2007 | 5/106 | Öèìèíàëü, ãåêñåòèäèí | 3 | 0 | 6824.75 | Ôèëèàë ÇÀÎ Ö Ïðîòåê Ïðîòåê-8 | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||||
| 016.07.001876 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 28.11.2007 | 5/107 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 138280.04 | Ôèëèàë ÇÀÎ Ö Ïðîòåê Ïðîòåê-8 | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||||
| 016.07.001877 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 28.11.2007 | 5/108 | Ñðåäñòâà îòõàðêèâàþùèå | 5 | 0 | 9066.60 | Ôèëèàë ÇÀÎ Ö Ïðîòåê Ïðîòåê-8 | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||||
| 016.07.001878 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 28.11.2007 | 5/109 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 76361.15 | Ôèëèàë ÇÀÎ Ö Ïðîòåê Ïðîòåê-8 | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||||
| 016.07.001879 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 28.11.2007 | 5/110 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 20894.00 | Ôèëèàë ÇÀÎ Ö Ïðîòåê Ïðîòåê-8 | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||||
| 016.07.001880 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 28.11.2007 | 5/111 | Ýêðàíû ðåíòãåíîâñêèå, íàáîðû ìåäèêàìåíòîâ è ìåäèöèíñêèõ ìàòåðèàëîâ | 2 | 0 | 42902.57 | Ôèëèàë ÇÀÎ Ö Ïðîòåê Ïðîòåê-8 | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | |||||||||||
| 016.07.001881 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | ìåñòíûé áþäæåò | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19-Ð, Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå | 28.11.2007 | 5/89 | Ìåäèêàìåíòû, õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäóêöèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ | 4 | 0 | 16896.48 | ÎÀÎ Ôàðìàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 31.12.2007 | ||||||||||
| 016.07.001882 | Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.Âëàäèìèðà | 3 | 3 | îòêðûòûé àóêöèîí | 15.11.2007 | 15.11.2007, ¹ À-19, Ïðîòîêîë îòêðûòîãî àóêöèîíà | 28.11.2007 | 5/90 | Âåùåñòâà éîäñîäåðæàùèå ðåíòãåíîêîíòðàñòíûå | 0 | óï. | 1620.00 | 20 | 32400.00 | ÎÎÎ Áèîòåê-Ïîâîëæüå | 31.12.2007 | 31.12.2007 | |||||||||||||
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
