Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
62. | 20.05.2013 | Владимирская областная молодежная общественная организация «Ассоциация экстремальных видов спорта» | 600020 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.34-б | 1093300001410 | 3328466743 | деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 20.04.2013 | финансовая | 10,0 тыс. руб. | 20.04.2013-31.12.2013 | нет сведений | |
63. | 29.03.2013 | Межрегиональная молодежная общественная организация «ДОМ МИРА» | 600020, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2г | 1033303600428 | 3327702596 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 19.03.2013 | финансовая | 5,0 тыс.руб. | 01.07.2013-01.08.2013 | нет сведений | |
64. | 29.03.2013 | Владимирская областная молодежная общественная организация «Ассоциация экстремальных видов спорта» | 600020 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.34-б | 1093300001410 | 3328466743 | деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 19.03.2013 | финансовая | 10,0 тыс. руб. | 01.10.2013-01.12.2013 | нет сведений | |
65. | 29.03.2013 | Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Владимирской области | 600000, г.Владимир, ул.Дворянская, д.10 | 1033303602408 | 332702973 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | 19.03.2013 | финансовая | 25,0 тыс. руб. | 01.06.2013-01.10.2013 | нет сведений | |
66. | 29.03.2013 | Владимирская региональная общественная организация "Зоозащита" | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.56а | 3328471359 | охрана окружающей среды и защита животных | 19.03.2013 | финансовая | 10,0 тыс. руб. | 01.10.2013-01.11.2013 | нет сведений | ||
67. | 14.08.2013 | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения (ВГФСПН) | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.58-а | 1023303352148 | 3302000549 | социальная поддержка и защита граждан | 22.07.2013 | финансовая | 14274,0 тыс. руб. | 01.01.2014-31.12.2014 | нет сведений | |
68. | 20.01.2014 | Автономная некоммерческая организация "Волейбольный клуб "Владимир" | 600007, г.Владимир, ул.Мира, д.59 | 1033303405101 | 3329025149 | деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 25.12.2013 | финансовая | 14,9 млн руб. | 01.01.2014-31.12.2014 | нет сведений | |
69. | 20.01.2014 | Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" | 600000, г.Владимир, ул.Дворянская, д.16-а | 1133300000063 | 332799928 | деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 25.12.2013 | финансовая | 18,0 млн. руб. | 01.01.2014-31.12.2014 | нет сведений | |
70. | 20.01.2014 | Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная гимназия во имя святителя Афанасия епископа Ковровского (НОУ Владимирская православная гимназия) | 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.14 | 1033302009872 | 3328303690 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 09.01.2014 | финансовая | 4844,5 тыс. руб. | 01.01.2014-31.12.2014 | нет сведений | |
71. | 20.01.2014 | Негосударственное среднее общеобразовательное учреждение Школа "Возрождение" (НСОУ Школа "Возрождение") | 600007, г.Владимир, ул.Мира, д.90-а | 1033303403297 | 3302010018 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 09.01.2014 | финансовая | 581,8 тыс. руб. | 01.01.2014-31.12.2014 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.