Отчеты о работе
| Дата публикации | Название | Файл отчета | Структурное подразделение |
|---|---|---|---|
| 07.09.2022 08:53:00 | Сведения о муниципальном долге города Владимира по состоянию на 01.08.2022 | Финансовое управление | |
| 04.07.2022 13:57:52 | Сведения о муниципальном долге города Владимира по состоянию на 01.07.2022 | Финансовое управление | |
| 15.06.2022 15:58:02 | Сведения о муниципальном долге города Владимира по состоянию на 01.06.2022 | Финансовое управление | |
| 01.05.2022 14:20:00 | Сведения о муниципальном долге города Владимира по состоянию на 01.05.2022 | Финансовое управление | |
| 01.04.2022 | Сведения о муниципальном долге города Владимира по состоянию на 01.04.2022 | Финансовое управление | |
| 29.03.2022 10:53:38 | Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на 1 января 2022 г. (Финансовое управление администрации города Владимира) | Финансовое управление | |
| 11.03.2022 14:39:00 | Сведения о муниципальном долге города Владимира по состоянию на 01.03.2022 | Финансовое управление | |
| 09.03.2022 15:01:00 | Отчёт ФУ за 2021 год | Финансовое управление | |
| 21.02.2022 16:31:00 | Сведения о муниципальном долге города Владимира по состоянию на 01.02.2022 | Финансовое управление | |
| 18.02.2022 11:14:11 | Годовой отчет управления архитектуры и строительства за 2021 год | Управление архитектуры и строительства |
