Полномочия администрации |
Вакансии на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров |
Дата | Название | Кто проверил | Кого проверил | Пакет документов |
---|---|---|---|---|
01.04.2014 13:08:00 | Проверка предоставления льгот по оплате содержания детей и назначения компенсации части родительской платы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Владимира "Детский сад № 97" | Управление образования | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира "Детский сад № 97 комбинированного вида" | |
01.04.2014 13:04:00 | Проверка соответствия данных меню-требований по количеству питающихся данным табелей учета посещаемости детьми дошкольного учреждения в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детских садах №№ 69, 77, 80, 87, 96, 107, 117, 97 | Управление образования | ||
30.12.2013 13:15:00 | Проверка отдельных вопросов постановки бухгалтерского учета в МАДОУ «Детский сад № 45» | Управление образования | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира "Детский сад № 45" | |
30.12.2013 13:13:00 | Проверка предоставления льгот по оплате содержания детей и назначения компенсации части родительской платы в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г.Владимира "Детский сад № 45" | Управление образования | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира "Детский сад № 45" | |
18.06.2013 | Проверка предоставления льгот по оплате содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях г.Владимира «ЦРР детский сад № 7» и «ЦРР детский сад № 128» | Управление образования | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира "Центр развития ребенка - детский сад № 128" | |
30.05.2013 | Проверка предоставления льгот по оплате питания учащимся | Управление образования | ||
30.05.2013 | Проверка выплаты вознаграждения за выполнение функции классного руководителя | Управление образования | ||
29.05.2013 | проверка качества продуктов питания, поставляемых в образовательные учреждения города Владимира 29.05.2013 года | Управление образования | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира "Детский сад № 45" | |
21.11.2011 | Информация о результатах проверки, проведенной управлением образования "Проверка постановки бухгалтерского учета в МАДОУ "Детский сад №45" | Управление образования | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира "Детский сад № 45" | |
Проверка соответствия данных меню-требований по количеству питающихся данным табелей учета посещаемости детьми дошкольного учреждения Управлением образования администрации города Владимира с целью определения правомерности использования средств бюджета на оплату продуктов питания проведена проверка соответствия данных меню-требований по количеству питающихся данным табелей учета посещаемости детьми дошкольного учреждения в 21 дошкольном учреждении (№№ 3, 14, 22, 30, 32, 43, 44, 48, 51, 54, 59, 65, 100, 104, 105, 106, 113, 115, 120, 126, 128). В двух учреждениях (№№ 105 и 106) анализ данных табелей и меню-требований в разрезе дней установил не соответствие данных табелей о количестве поступивших детей данным меню-требованиям о количестве питающихся: в отдельные дни детей поступало больше или меньше, чем указано количество довольствующихся по меню. В результате данного нарушения объем бюджетных средств, направленных на оплату продуктов питания при отсутствии в их потребности, составил 8,3тыс. рублей. Бюджетные средства возмещены в полном объёме. |
Управление образования |